Name | Date | CPE | Price | Field of Study | Instructor |
---|---|---|---|---|---|
Learning to Teach "Tax" as a Second Language | 01/20/2025 05:30 PM | 1 | 55.00 | Taxes (1 CPE) | Dr. Christopher J. Harper, CPA, MBA |
Create Visuals in Power BI to Successfully Analyze Data | 01/20/2025 06:00 PM | 4 | 149.00 | Computer Software & Applications (4 CPE) | Bryan L. Smith, CPA.CITP, CISA |
Individual Tax Update: Recent Developments | 01/20/2025 06:00 PM | 2 | 89.00 | Taxes (2 CPE) | Steven C. Dilley, CPA, JD, PhD |
PowerPoint for Accountants | 01/20/2025 06:30 PM | 2 | 89.00 | Computer Software & Applications (2 CPE) | Chris Harper, CPA |
Mail Fraud and Wire Fraud: Why Business Owners go to Prison | 01/20/2025 06:30 PM | 2 | 89.00 | Behavioral Ethics (2 CPE) | Justin Paperny |
Audit 306: Reviewing Workpapers - A Role in Quality Control | 01/20/2025 07:00 PM | 2 | 89.00 | Auditing (2 CPE) | Jennifer F. Louis, CPA |
Microsoft Teams Deployment Best Practices-Updated | 01/20/2025 07:30 PM | 2 | 89.00 | Computer Software & Applications (2 CPE) | John Higgins, CPA.CITP |
AI Privacy, Security, and Compliance Masterclass | 01/20/2025 08:00 PM | 2 | 89.00 | Information Technology (2 CPE) | Garrett Wasny, MA, CMC, CITP/FIBP |
Starting a Fraud Investigation | 01/20/2025 08:30 PM | 2 | 89.00 | Accounting (2 CPE) | Tracy L. Coenen, CPA, CFF |
Excel - Auditing Your Spreadsheets for Maximum Accuracy | 01/20/2025 09:00 PM | 2 | 89.00 | Computer Software & Applications (2 CPE) | Bryan L. Smith, CPA.CITP, CISA |
Section 174: New Rules for Research & Experimentation | 01/20/2025 10:00 PM | 1 | 55.00 | Taxes (1 CPE) | Steven C. Dilley, CPA, JD, PhD |
Create Measures in Power BI that Define Your Metrics | 01/21/2025 02:00 PM | 4 | 149.00 | Computer Software & Applications (4 CPE) | Bryan L. Smith, CPA.CITP, CISA |
Financial & Tax Accounting for S Corporations & Partnerships | 01/21/2025 02:00 PM | 8 | 239.00 | Accounting (8 CPE) | Steven C. Dilley, CPA, JD, PhD |
What If Your Client Didn't Take Reasonable Compensation | 01/21/2025 02:00 PM | 1 | 55.00 | Taxes (1 CPE) | John Morse, CPA |
Income Tax Analysis: Exploring In-Depth Concepts | 01/21/2025 02:00 PM | 2 | 89.00 | Taxes (2 CPE) | Eric Knight, CPA, DBA |
Showing 31 to 45 of 1489 entries