| Name | Date | CPE | Price | Field of Study | Instructor |
|---|---|---|---|---|---|
| The Art of Engaging in Difficult Conversations | 11/18/2026 03:00 PM | 2 | 89.00 | Personal Development (2 CPE) | Julie G. Holunga, MBA, CPCC, ACC and Stephanie Wachman |
| Financial & Tax Accounting for S Corporations & Partnerships | 11/18/2026 03:00 PM | 8 | 239.00 | Accounting (8 CPE) | Steven C. Dilley, CPA, JD, PhD |
| Cybersecurity: Protecting Your Firm's Data and Reputation | 11/18/2026 03:30 PM | 2 | 89.00 | Information Technology (2 CPE) | John Higgins, CPA.CITP |
| What's Behind the Data? | 11/18/2026 04:00 PM | 2 | 89.00 | Auditing (2 CPE) | Keely Gohl, CPA, CGMA |
| What If Your Client Didn't Take Reasonable Compensation | 11/18/2026 04:00 PM | 1 | 55.00 | Taxes (1 CPE) | John Morse, CPA |
| Ethics: How to Run Your Business Well | 11/18/2026 04:30 PM | 2 | 89.00 | Behavioral Ethics (2 CPE) | Bruce Weinstein |
| Mastering Partnership Basis: Inside and Outside Basis | 11/18/2026 05:00 PM | 2 | 89.00 | Taxes (2 CPE) | Steven C. Dilley, CPA, JD, PhD |
| Financial Planning: Auto & Homeowners Insurance | 11/18/2026 05:00 PM | 1 | 55.00 | Finance (1 CPE) | David Peters |
| 2026/27 AICPA Regulatory Ethics Update | 11/18/2026 05:30 PM | 2 | 89.00 | Regulatory Ethics (2 CPE) | Melisa F. Galasso, CPA |
| Current Nonprofit Fraud Trends | 11/18/2026 06:00 PM | 4 | 149.00 | Auditing (Governmental) (4 CPE) | Jennifer F. Louis, CPA |
| Agentic AI for CPAs: Automate Workflows with Intelligence | 11/18/2026 06:00 PM | 2 | 89.00 | Information Technology (2 CPE) | John Higgins, CPA.CITP |
| Business Partnerships: Managing Supplier Relationships | 11/18/2026 06:00 PM | 1 | 55.00 | Finance (1 CPE) | David Peters |
| AI Lessons Learned for Accountants | 11/18/2026 06:30 PM | 2 | 89.00 | Information Technology (2 CPE) | Garrett Wasny, MA, CMC, CITP/FIBP |
| Yellow Book Independence and Single Audit Fundamentals | 11/18/2026 06:30 PM | 4 | 149.00 | Auditing (Governmental) (4 CPE) | Adelina Burke, CPA |
| Understanding Internal Control Constructs | 11/18/2026 07:00 PM | 4 | 149.00 | Accounting (4 CPE) | Karl Egnatoff, CPA.CITP |
Showing 5386 to 5400 of 8154 entries