| Name | Date | CPE | Price | Field of Study | Instructor |
|---|---|---|---|---|---|
| Making Effective Decisions When You Can't Get What You Want | 12/30/2026 07:30 PM | 2 | 89.00 | Accounting (2 CPE) | Dr. Christopher J. Harper, CPA, MBA |
| What's Behind the Data? | 12/30/2026 08:00 PM | 2 | 89.00 | Auditing (2 CPE) | Keely Gohl, CPA, CGMA |
| The Ethics of Care in the Workplace | 12/30/2026 08:00 PM | 2 | 89.00 | Behavioral Ethics (2 CPE) | Robbie Glantz |
| ChatGPT Vision for Financial Analysis | 12/30/2026 08:30 PM | 2 | 89.00 | Information Technology (2 CPE) | Garrett Wasny, MA, CMC, CITP/FIBP |
| Mastering Partnership Basis: Inside and Outside Basis | 12/30/2026 09:00 PM | 2 | 89.00 | Taxes (2 CPE) | Steven C. Dilley, CPA, JD, PhD |
| Overcoming Tech Adoption Challenges in CPA Firms | 12/30/2026 09:30 PM | 1 | 55.00 | Accounting (1 CPE) | Leeland Rogers, Ph.D. |
| Resistance to Resilience: Strive for Tech Change Acceptance | 12/30/2026 10:00 PM | 1 | 55.00 | Information Technology (1 CPE) | Peter Zender, CPA |
| Becoming Conflict Competent | 12/31/2026 02:00 PM | 2 | 89.00 | Personal Development (2 CPE) | Julie G. Holunga, MBA, CPCC, ACC and Stephanie Wachman |
| Common Financial Statement Disclosures | 12/31/2026 02:00 PM | 2 | 89.00 | Accounting (2 CPE) | Jennifer F. Louis, CPA |
| Spring Tax Update with Steve Dilley | 12/31/2026 02:00 PM | 8 | 239.00 | Taxes (8 CPE) | Steven C. Dilley, CPA, JD, PhD |
| Behavioral Finance Biases | 12/31/2026 02:00 PM | 1 | 55.00 | Finance (1 CPE) | David Peters |
| More Money: Strategic Ways to Improve Cash Flow | 12/31/2026 02:00 PM | 4 | 149.00 | Management Services (4 CPE) | David Peters |
| Corporate Transparency Act Developments | 12/31/2026 02:30 PM | 2 | 89.00 | Taxes (2 CPE) | Allison M. McLeod, LL.M., CPA |
| A&A Update for Nonprofits and Single Audit - 2026 | 12/31/2026 02:30 PM | 8 | 239.00 | Accounting (Governmental) (4 CPE), Auditing (Governmental) (4 CPE) | Jennifer F. Louis, CPA |
| Understanding and Creating an Internal Control System | 12/31/2026 03:00 PM | 8 | 239.00 | Accounting (8 CPE) | Karl Egnatoff, CPA.CITP |
Showing 4411 to 4425 of 7171 entries