| Name | Date | CPE | Price | Field of Study | Instructor |
|---|---|---|---|---|---|
| How AI Is Automating Internal Control | 08/08/2026 02:00 PM | 4 | 149.00 | Accounting (4 CPE) | Karl Egnatoff, CPA.CITP |
| Mastering Partnership Basis: Inside and Outside Basis | 08/08/2026 02:30 PM | 2 | 89.00 | Taxes (2 CPE) | Steven C. Dilley, CPA, JD, PhD |
| AI & Accounting in Construction | 08/08/2026 03:00 PM | 2 | 89.00 | Information Technology (2 CPE) | Garrett Wasny, MA, CMC, CITP/FIBP |
| Technology Trends for CPAs and CFOs: 2026 Update | 08/08/2026 03:00 PM | 2 | 89.00 | Information Technology (2 CPE) | John Higgins, CPA.CITP |
| Beyond the Numbers: Success Strategies for Female CPAs | 08/08/2026 03:30 PM | 2 | 89.00 | Personal Development (2 CPE) | Tara Whitney, CPA, ACC |
| Entertainment, Meals & Travel Expenses: Review and Update | 08/08/2026 03:30 PM | 2 | 89.00 | Taxes (2 CPE) | Steven C. Dilley, CPA, JD, PhD |
| Money Laundering Awareness for Accountants | 08/08/2026 04:00 PM | 2 | 89.00 | Behavioral Ethics (2 CPE) | Garrett Wasny, MA, CMC, CITP/FIBP |
| Accounting & Attestation for ESG | 08/08/2026 04:00 PM | 2 | 89.00 | Accounting (1 CPE), Auditing (1 CPE) | Alexandria (Alex) Romero, CPA |
| Calculating the Retirement Need | 08/08/2026 05:00 PM | 1 | 55.00 | Finance (1 CPE) | David Peters |
| The Art of Engaging in Difficult Conversations | 08/10/2026 01:00 PM | 2 | 89.00 | Personal Development (2 CPE) | Julie G. Holunga, MBA, CPCC, ACC and Stephanie Wachman |
| Controls to Secure the Growing Digital Footprint | 08/10/2026 01:00 PM | 4 | 149.00 | Accounting (4 CPE) | Karl Egnatoff, CPA.CITP |
| Common Financial Statement Disclosures | 08/10/2026 01:00 PM | 2 | 89.00 | Accounting (2 CPE) | Jennifer F. Louis, CPA |
| How Changes in Business Methods Affects Internal Control | 08/10/2026 01:00 PM | 8 | 239.00 | Accounting (8 CPE) | Karl Egnatoff, CPA.CITP |
| AICPA's New SSTS #4 - New Ethics Standard for Tax Resolution | 08/10/2026 01:00 PM | 1 | 55.00 | Regulatory Ethics (1 CPE) | Patrick H. Wanzer, CPA, CTRC |
| Create Measures in Power BI that Define Your Metrics | 08/10/2026 01:30 PM | 4 | 149.00 | Computer Software & Applications (4 CPE) | Bryan L. Smith, CPA.CITP, CISA |
Showing 3016 to 3030 of 8128 entries