| Name | Date | CPE | Price | Field of Study | Instructor |
|---|---|---|---|---|---|
| CFO Series: Cash Flow Stmnt: Enhancing the Ignored Statement | 08/21/2026 03:00 PM | 2 | 89.00 | Accounting (2 CPE) | Robert Mims, CPA |
| Resistance to Resilience: Strive for Tech Change Acceptance | 08/21/2026 03:00 PM | 1 | 55.00 | Information Technology (1 CPE) | Peter Zender, CPA |
| Mastering Partnership Basis: Inside and Outside Basis | 08/21/2026 03:30 PM | 2 | 89.00 | Taxes (2 CPE) | Steven C. Dilley, CPA, JD, PhD |
| ChatGPT Deep-Dive Hands-on Bootcamp for CPAs | 08/21/2026 03:30 PM | 2 | 89.00 | Computer Software & Applications (2 CPE) | John Higgins, CPA.CITP |
| Overcoming Tech Adoption Challenges in CPA Firms | 08/21/2026 04:00 PM | 1 | 55.00 | Accounting (1 CPE) | Leeland Rogers, Ph.D. |
| Introduction to Risk Assessment | 08/21/2026 04:00 PM | 2 | 89.00 | Auditing (2 CPE) | Jaclyn M. Veno, CPA |
| Ethics: 10 Crucial Qualities of High Character CPAs | 08/21/2026 05:00 PM | 2 | 89.00 | Behavioral Ethics (2 CPE) | Bruce Weinstein |
| Numbers to Narrative: Storytelling in Business Communication | 08/21/2026 05:00 PM | 1 | 55.00 | Personal Development (1 CPE) | Virgie Castro-Conde, MBA, SHRM-SCP |
| Common Deficiencies in SSARS Engagements | 08/21/2026 05:00 PM | 4 | 149.00 | Auditing (4 CPE) | Jaclyn M. Veno, CPA |
| Current Nonprofit Fraud Trends | 08/21/2026 05:30 PM | 4 | 149.00 | Auditing (Governmental) (4 CPE) | Jennifer F. Louis, CPA |
| AI & Accounting in Construction | 08/21/2026 05:30 PM | 2 | 89.00 | Information Technology (2 CPE) | Garrett Wasny, MA, CMC, CITP/FIBP |
| Calculating the Retirement Need | 08/21/2026 05:30 PM | 1 | 55.00 | Finance (1 CPE) | David Peters |
| S Corporations: Calculating Shareholder Basis | 08/21/2026 06:00 PM | 2 | 89.00 | Taxes (2 CPE) | Steven C. Dilley, CPA, JD, PhD |
| Al Capone to Cybercrime: The Journey of IRS Special Agents | 08/21/2026 06:00 PM | 4 | 149.00 | Taxes (4 CPE) | Robert Nordlander, CPA, CFE |
| Forensic Accounting: When The Office Is A Crime Scene | 08/21/2026 06:00 PM | 4 | 149.00 | Accounting (4 CPE) | Robert Nordlander, CPA, CFE |
Showing 3316 to 3330 of 8128 entries